Tudo começou em 2015, quando assisti a um documentário sobre os "Space Shuttle" da NASA, onde mencionavam o uso de um canivete suíço, o "Master Craftsman", por astronautas em missões espaciais. De 1978 a 2011, o canivete suíço fazia parte do equipamento padrão dos astronautas da NASA em todas as missões dos "Space Shuttle".
Achei bastante interessante e coincidiu com um antigo desejo de adquirir um "verdadeiro" canivete suíço, inspirado pela série MacGyver [1985-92]. Após algumas horas a pesquisar na Internet, escolhi como primeiro canivete o "Craftsman", que não foi nada fácil de encontrar. Foi “amor à primeira vista”, até hoje. Definitivamente, é o meu preferido da categoria "non Alox". Infelizmente, os modelos "Craftsman" e "Master Craftsman" foram descontinuados em 2006, o que dificulta encontrar um novo. Atualmente, com alguma sorte, ainda é possível encontrar esses modelos antigos em pequenas lojas ou através de outros colecionadores, pois são muito raros.
O primeiro canivete Alox que adquiri foi o "Farmer" [Swiss Army Knife 7], que, sem ser usado, foi substituído uns dias depois pelo "Rancher" [Swiss Army Knife 6]. O motivo da substituição foi a argola para o porta-chaves, que não gostei. Depois, adquiri o elegante "Solo" [Swiss Army Knife 1], que, juntamente com o "Rancher", ainda hoje são dos meus canivetes Alox favoritos.
Até o final de 2017, eu tinha apenas 10 a 12 canivetes suíços, o que não era exatamente uma coleção. O interesse e o fascínio pelos canivetes suíços foram aumentando e, no início de 2018, também o número de canivetes. Pouco a pouco, foram se acumulando nas gavetas, vitrinas, caixas e bolsos, canivetes das marcas Victorinox e Wenger, entre outros acessórios dessas mesmas marcas. Assim começou a minha coleção de canivetes suíços...
actualizado a
02.2025
✚ ✚ | ||
Victorinox Wenger | ✚ | |
Victorinox | ✚ |
◕ | ||||
VICTORINOX | TOTAL | WENGER | ||
258 | 269 | 11 | ||
Alox non Alox | 115 143 | em atualização in update | ||
10.2024 |
N O N A L O X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C L A S S I C ' s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic | ☰ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic | ☰ Zodiac Taurus | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic | ☰ Stainless Steel | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ Economy | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ EcoLine | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ Translucent | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ White | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ Black | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ Stay Glow | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ VX Colors | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ Palisander Wood | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ Walnut Wood | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ Portugal 2016 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ Audi | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ Astronaut | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ Moon Walk | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ Chocolate | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ Edelweiss | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD ✖ | ☰ S. L. Benfica | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD ✖ | ☰ LEGO Bricks | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ Camouflage | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ Desert Camouflage | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ Navy Camouflage | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD | ☰ SAK.PT | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Illuminator | ☰ Marlboro | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Signature Lite | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Mini Champ | ☰ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2010 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2011 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2012 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2013 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2014 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2015 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2016 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2017 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2018 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2019 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2019 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2019 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2020 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2020 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2020 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2021 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2021 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic SD 2021 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S W I S S A R M Y K N I F E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Executive 81 | ☰ | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S W I S S A R M Y K N I F E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Ambassador | ☰ | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S W I S S A R M Y K N I F E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Tinker Small | ☰ | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E V O L U T I O N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Evolution 11 | ☰ | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S W I S S A R M Y K N I F E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Solo Compact | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Tinker | ☰ | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Tinker | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Tinker | ☰ Stay Glow | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Tinker | ☰ Walnut Wood | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Tinker | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Tinker | ☰ Moon Walk | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Tinker | ☰ LEGO 3D Print | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Tinker | ☰ MacGyver | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Tinker | ☰ SAK.PT | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Tinker ✖ | ☰ S.L.Benfica | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Spartan | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Spartan | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Spartan | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Climber | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Climber | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Climber | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Climber | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Super Tinker | ☰ | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Deluxe Tinker | ☰ | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Huntsman | ☰ Karl Elsener Set | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Troubleshooter | ☰ Marlboro | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Master Craftsman | ☰ "Astronaut" ~1980 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Master Craftsman | ☰ "Astronaut" | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Master Craftsman | ☰ | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Master Craftsman | ☰ Space Shuttle | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Master Craftsman | ☰ NASA Space Shuttle | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Master Craftsman | ☰ Ibach Special | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Craftsman | ☰ 1987-1990 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Craftsman | ☰ 1987-2005 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Craftsman | ☰ 1987-2005 ⇆ | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Craftsman | ☰ Ecoline Red | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Craftsman | ☰ Ecoline Black | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Craftsman | ☰ Ecoline White | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Craftsman | ☰ Bubinga | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Craftsman | ☰ Astronaut | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Champion Plus | ☰ | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Swiss Champ | ☰ | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S A F A R I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Solo | ☰ | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W O R K M A N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Cowboy | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Sentinel Plus | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Sentinel | ☰ | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Sentinel | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Sentinel | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Sentinel | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Trailmaster | ☰ | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Trailmaster | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Trailmaster | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Trailmaster | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Trailmaster | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Trailmaster | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Trailmaster | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Rescue Tool | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Rescue Tool | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S O L D I E R 0 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Swiss Soldier 08 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Swiss Soldier 18 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R A N G E R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Ranger Grip 56 | ☰ | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H U N T E R | E V O K E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Hunter Pro | ☰ | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Evoke Wood ✖ | ☰ Wood | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S W I S S T O O L S P I R I T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S W I S S T O O L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
☰ = Info | Infos PS = Partially serrated | Parcialmente serrilhado OH = One Hand | Abertura manual com uma só mão |
A L O X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A L O X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Companion | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic | ☰ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Rambler | ☰ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Mini Champ | ☰ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Slim Alox USB | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Jetsetter@work | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Bantam | ☰ | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Bantam II | ☰ | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Watch Opener | ☰ | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Cadet | ☰ | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Cadet | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Lumberjack | ☰ | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Solo | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Settler | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Pruner Solo | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Pruner | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Woodsman | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Bushcrafter | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Pioneer | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Pioneer Soldier | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Pioneer X | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Farmer | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Farmer X | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Rancher | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Harvester | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Apprentice | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Electrician Solo | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Electrician | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Electrician Plus | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| First Mate | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Carver | ☰ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Hunter Pro | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Hunter Pro M | ☰ | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Evoke | ☰ | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Companion | ☰ Red | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic | ☰ Red | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Mini Champ | ☰ Red | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Cadet | ☰ Red | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Solo | ☰ Red | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Woodsman | ☰ Red | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Pioneer | ☰ Red | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Pioneer Soldier X | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Electrician | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Farmer | ☰ Red | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Hunter Pro | ☰ Red | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Evoke | ☰ Red | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Companion | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic | ☰ Black | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Mini Champ | ☰ Black | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Cadet | ☰ Black | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Solo | ☰ Black | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Pioneer | ☰ Black | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Pioneer Soldier | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Pioneer Soldier X | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Electrician | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Farmer | ☰ Black | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Evoke BS | ☰ Black | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Bantam | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Cadet | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Pioneer | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Pioneer Soldier | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Mini Champ | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Mini Champ | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Mini Champ | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Solo ✖ | ☰ Blue | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Solo ✖ | ☰ Green | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Solo | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Solo | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A L O X E D I T I O N ' s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic Colors | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic Colors | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic Colors | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic Colors | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic Colors | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic Colors | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic Colors | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic Colors | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic Colors | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic Colors | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic Precious | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic Precious | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic Precious | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic Precious | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic Precious | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A L O X L I M I T E D E D I T I O N ' s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic 2015 | ☰ Steel Blue | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic 2016 | ☰ Orchid Violet | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic 2017 | ☰ Olive Green | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic 2018 | ☰ Red Berry | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic 2019 | ☰ Champagne Gold | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic 2020 | ☰ Aqua Blue | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic 2021 | ☰ Tiger Orange | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic 2022 | ☰ Thunder Gray | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic 2023 | ☰ Electric Yellow | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Classic 2024 | ☰ Terra Brown | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Pioneer X 2020 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Cadet 2023 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A L O X S O L D I E R 6 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Swiss Soldier 61 | ☰ 79 = 1979 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Swiss Soldier 61 | ☰ 08 = 2008 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|| Swiss Soldier 61 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✚ A L O X O L D C R O S S ✚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Solo OC | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Pruner OC | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|| Rancher OC | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
☰ = Info | Infos RS = Red Shield | Escudo vermelho |
93mm | 1 | 11 |
85mm | 1 | |
65mm | 9 |
|| Swiss Army 70 | Alox | Aluminum | 93 |
|| Metal 50 | Stainless Steel | 85 |
|| Metal 51 | Stainless Steel | 65 |
|| Metal 87 | Stainless Steel | 65 |
|| Executive 81 | Cellidor | 65 |
|| Executive 81 | Translucent | 65 |
|| Evolution 81 | Cellidor | 65 |
|| Evolution 81 | Translucent | 65 |
|| EvoGrip 81 | Two-Component | 65 |
|| EvoWood 81 | Walnut | 65 |
|| Wenger | Cellidor | Victorinox | 65 |
ESTATÍSTICAS
STATISTICS
✚
V I C T O R I N O X
N O N A L O X | ||
C L A S S I C ' s | ||
58mm | 41 | 41 |
C L A S S I C ' s L I M I T E D E D I T I O N ' s | ||
58mm | 18 | 18 |
S W I S S A R M Y K N I F E | ||
65mm | 1 | 1 |
S W I S S A R M Y K N I F E | ||
74mm | 1 | 1 |
S W I S S A R M Y K N I F E | ||
84mm | 1 | 1 |
E V O L U T I O N | ||
85mm | 2 | 2 |
S W I S S A R M Y K N I F E | ||
91mm | 39 | 39 |
S A F A R I | ||
108mm | 1 | 1 |
W O R K M A N | ||
111mm | 16 | 16 |
S O L D I E R | ||
111mm | 3 | 3 |
R A N G E R | ||
130mm | 2 | 2 |
H U N T E R | E V O K E | ||
136mm | 2 | 2 |
S W I S S T O O L S P I R I T | ||
105mm | 3 | 3 |
S W I S S T O O L | ||
115mm | 3 | 3 |
O T H E R T O O L ' s | ||
- | 10 | 10 |
T O T A L em atualização / in update / 10.2024 | ||
NON ALOX SAK | 127 | 1 4 3 |
SWISS TOOL's | 6 | |
OTHER TOOLS | 10 |
A L O X | ||
A L O X S I L V E R | ||
58mm | 9 | 41 |
84mm | 7 | |
93mm | 21 | |
136mm | 4 | |
A L O X R E D | ||
58mm | 4 | 13 |
84mm | 1 | |
93mm | 6 | |
136mm | 2 | |
A L O X B L A C K | ||
58mm | 4 | 12 |
84mm | 1 | |
93mm | 6 | |
136mm | 1 | |
A L O X B L A C K RS | ||
58mm | 1 | 5 |
84mm | 2 | |
93mm | 2 | |
A L O X O T H E R C O L O R ' s | ||
58mm | 4 | 7 |
93mm | 3 | |
A L O X E D I T I O N ' s | ||
58mm | 15 | 15 |
A L O X L I M I T E D E D I T I O N ' s | ||
58mm | 10 | 12 |
84mm | 1 | |
93mm | 1 | |
A L O X S O L D I E R | ||
93mm | 3 | 3 |
✚ A L O X O L D C R O S S ✚ | ||
93mm | 3 | 3 |
T O T A L em atualização / in update / 10.2024 | ||
54mm | 47 | 1 1 3 |
84mm | 12 | |
93mm | 47 | |
136mm | 7 |
ARTIGOS ESPECIAIS
SPECIAL ITEMS
✚
V I C T O R I N O X
W E N G E R
Limited Edition "Karl Elsener Commemorative Coin Set 2018" 0719 of 8000 | 1.1918.J18 | |
Special Edition "Tinker Man on the Moon Special Edition 2019" 1720 of 1969 | |
Victorinox Mercedes Benz L 319 1 of 1000 | 50541002 | 1:90 | |
Victorinox Victorinox Box Red |
CANIVETES EM USO
USER KNIFES
✚
V I C T O R I N O X
A L O X | ||
|| Classic | ☰ | 58 |
|| MiniChamp | ☰ | 58 |
|| Bantam | ☰ | 84 |
|| Solo | ☰ | 93 |
|| Rancher | ☰ | 93 |
|| Swiss Soldier 61 | 79 = 1979 | 93 | |
|| Evoke ✖ | ☰ | 136 |
N O N A L O X | ||
|| Manager | ☰ | 58 |
|| Manager@Work | ☰ | 58 |
|| Junior 09 | ☰ | 85 |
|| Craftsman +B Titanium Scales | 91 | |
|| Work Champ | ☰ | 111 |
|| Swiss Soldier 08 | 15 = 2015 | 111 | |
|| Ranger Grip 56 | ☰ | 130 |
S W I S S T O O L S | ||
|| Swiss Tool Spirit X Plus Ratchet | ☰ | 105 |
|| Swiss Tool X Plus Ratchet | ☰ | 115 |
O T H E R T O O L S | ||
|| Nail Clipper | ☰ | - |
|| Bike Tool | ☰ | - |
|| Swiss Classic Foldable Knife | - | |
|| Swiss Classic Foldable Knife | - |
✚
© Victorinox & Wenger are trademarks of the Victorinox AG